| № | Специальность | Бюджет | Платно | Всего |
| 1 | Химическая технология органических веществ, материалов и изделий | 93 | 17 | 110 |
| 2 | Химическая технология переработки древесины | 42 | 3 | 45 |
| 3 | Биотехнология | 45 | 15 | 60 |
| 4 | Технология лекарственных препаратов | 30 | 15 | 45 |
| 5 | Физико-химические методы и приборы контроля качества продукции | 30 | 12 | 42 |
Опубликовано: 31.03.2020
Больше по рубрике